
Preis- und Leistungsverzeichnis
Privatkunden
Entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Roadrunner Service GmbH berechnen wir für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte folgende Kosten:
[Gültig ab 01.07.2026]
Alle Preise inkl. ges. Mehrwertsteuer
Die Preisliste kann hier im PDF Format heruntergeladen werden.
| Kosten für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte | EUR |
| Gebühr je Karte und Abrechnungsperiode | –,–– |
| Ersatz einer Karte bei Verlust oder Diebstahl einmalig je Karte | 2,50 |
| Generierung einer bereits ausgegebenen PIN Druck u. Versand je PIN | 5,50 |
| Rechnungen/Lastschrift | EUR |
| Je Lastschrift mit/ohne Erweiterungsteil | –,–– |
| Je Einzel-/Sammelrechnung per E-Mail oder Internet | 1,00 |
Preis- und Leistungsverzeichnis
Geschäftskunden
Entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Roadrunner Service GmbH berechnen wir für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte folgende Kosten:
[Gültig ab 01.07.2026]
Alle Preise inkl. ges. Mehrwertsteuer
Die Preisliste kann hier im PDF Format heruntergeladen werden.
| Kosten für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte online (Internet, Mail, Erstellung E-Rechnungen, Kundenportal) | EUR |
| 1 bis 3 Karten je Karte und Abrechnungsperiode | 1,00 |
| ab 4 Karten gesamt pro Abrechnungsperiode | 3,00 |
| Car-Card (Fahrzeugkarte bei Zweikartensystem) einmalig je Karte | 2,50 |
| Ersatz einer Karte bei Verlust oder Diebstahl einmalig je Karte | 2,50 |
| Generierung einer bereits ausgegebenen PIN Druck/Versand je PIN | 5,50 |
| Kosten für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte in Papierform (Druck und Versand) | EUR |
| 1 bis 3 Karten je Karte und Abrechnungsperiode | 1,90 |
| ab 4 Karten gesamt pro Abrechnungsperiode | 6,00 |
| Car-Card (Fahrzeugkarte bei Zweikartensystem) einmalig je Karte | 2,50 |
| Ersatz einer Karte bei Verlust oder Diebstahl einmalig je Karte | 2,50 |
| Generierung einer bereits ausgegebenen PIN Druck und Versand je PIN | 5,50 |
Geschäfts-/Privatkunden
Entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Roadrunner Service GmbH berechnen wir für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte folgende Kosten:
[Gültig ab 01.07.2026]
Alle Preise inkl. ges. Mehrwertsteuer
Die Preisliste kann hier im PDF Format heruntergeladen werden.
*) Die Bereitstellungs- und Nutzungsgebühr für die Roadrunner E-Mobility Ladefunktion wird ausschließlich in den Monaten erhoben, in denen keine Ladetransaktion über die aktivierte Ladefunktion erfolgt ist. Die Gebühr dient der Deckung externer, ladestromunabhängiger Kosten, insbesondere für die Bereitstellung und den Betrieb des Roamingnetzwerks sowie der technischen Infrastruktur.
Preis- u. Leistungsverzeichnis gültig ab 01.07.2026. Alle anderen Preislisten verlieren damit Ihre Gültigkeit
| Mögliche Kosten für die Nutzung der Roadrunner E-Mobility-Servicekarte | EUR |
| *) E-Mobility Ladefunktion (je aktivierter Karte ohne Ladetransaktion pro Monat) Gebühr bei Nichtnutzung | 2,00 |
| Auswertungen (buchbar auch für Privatkunden) | EUR |
| Fuhrparkanalyse je Auswertung | 4,00 |
| Warengruppenstatistik je Auswertung | 4,00 |
| Jährliche Dieselbescheinigung je Bescheinigung | 5,50 |
| Zurückliegende Rechnungen/Statistiken je Nachdruck | 5,50 |

