Preis- und Leistungsverzeichnis
Privatkunden
Entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Roadrunner Service GmbH berechnen wir für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte folgende Kosten:
[Gültig ab 01.09.2022]
Alle Preise inkl. ges. Mehrwertsteuer
Die Preisliste kann hier im PDF Format heruntergeladen werden.
Übersicht der Preisanpassung
Die zum 1. 9. 2022 vorgenommenen Preisanpassungen haben wir hier für Sie dokumentiert:
Bisherige und neue Preise vergleichen
| Kosten für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte | EUR |
| je Karte und Abrechnungperiode | –,–– |
| Ersatz bei Verlust oder Diebstahl je Karte | 2,50 |
| Generierung einer bereits ausgegebenen PIN | 5,50 |
| Rechnungen/Lastschrift | EUR |
| Je Lastschrift mit/ohne Erweiterungsteil | –,–– |
| Je Einzel-/Sammelrechnung per E-Mail oder Internet | 1,00 |
| Je Einzel-/Sammelrechnung per Post | 1,90 |
Preis- und Leistungsverzeichnis
Geschäftskunden
Entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Roadrunner Service GmbH berechnen wir für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte folgende Kosten:
[Gültig ab 01.09.2022]
Alle Preise zzgl. ges. Mehrwertsteuer
Die Preisliste kann hier im PDF Format heruntergeladen werden.
Übersicht der Preisanpassung
Die zum 1. 9. 2022 vorgenommenen Preisanpassungen haben wir hier für Sie dokumentiert:
Bisherige und neue Preise vergleichen
| Kosten für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte online (Internet, Mail, Kundenportal) | EUR |
| 1 bis 3 Karten je Karte und Abrechnungsperiode | 1,00 |
| ab 4 Karten gesamt pro Abrechnungsperiode | 3,00 |
| Car-Card (Fahrzeugkarte bei Zweikartensystem) einmalig je Karte | 2,50 |
| Ersatz einer Karte bei Verlust oder Diebstahl einmalig je Karte | 2,50 |
| Generierung einer bereits ausgegebenen PIN Druck und Versand je PIN | 5,50 |
| Kosten für die Nutzung der Roadrunner Tank- und Servicekarte in Papierform (Druck und Versand) | EUR |
| 1 bis 3 Karten je Karte und Abrechnungsperiode | 1,90 |
| ab 4 Karten gesamt pro Abrechnungsperiode | 6,00 |
| Car-Card (Fahrzeugkarte bei Zweikartensystem) einmalig je Karte | 2,50 |
| Ersatz einer Karte bei Verlust oder Diebstahl einmalig je Karte | 2,50 |
| Generierung einer bereits ausgegebenen PIN Druck und Versand je PIN | 5,50 |
| Auswertungen (buchbar auch für Privatkunden) | EUR |
| Fuhrparkanalyse je Auswertung | 4,00 |
| Warengruppenstatistik je Auswertung | 4,00 |
| Jährliche Dieselbescheinigung je Bescheinigung | 5,50 |
| Zurückliegende Rechnungen/Statistiken je Nachdruck | 5,50 |

